[ad_1]
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز دوشنبه 18 بهمن 140 نسبت به آخرین نرخ روز یکشنبه یا افزایشی نداشت و یک گرم پارسیان مشابه دیروز یک میلیون و 390 هزار تومان شد.
قیمت هر گرم طلای 18 عیار تا ساعت 15 امروز دوشنبه 18 بهمن 1400 به یک میلیون و 180 هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول امروز به ارزش 11 میلیون تومان و 850 هزار تومان رسید که این رقم در مقایسه با آخرین نرخ روز گذشته 50 هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت انواع سکه گرمی با 30 هزار تومان افزایش نسبت به دیروز دو میلیون و 300 هزار تومان به فروش رسید. تومان به فروش رسید.
انواع سکه پارسیان | قیمت شنبه | قیمت یکشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 78 هزار تومان | 74 هزار تومان | 74 هزار تومان |
0.100 | 151 هزار تومان | 151 هزار تومان | 151 هزار تومان |
0.150 | 224 هزار تومان | 212 هزار تومان | 212 هزار تومان |
0.200 | 297 هزار تومان | 281 هزار تومان | 281 هزار تومان |
0.250 | 370 هزار تومان | 350 هزار تومان | 350 هزار تومان |
0.300 | 446 هزار تومان | 422 هزار تومان | 422 هزار تومان |
0.350 | 519 هزار تومان | 491 هزار تومان | 491 هزار تومان |
0.400 | 592 هزار تومان | 560 هزار تومان | 560 هزار تومان |
0.450 | 665 هزار تومان | 629 هزار تومان | 629 هزار تومان |
0.500 | 738 هزار تومان | 698 هزار تومان | 698 هزار تومان |
0.600 | 884 هزار تومان | 836 هزار تومان | 836 هزار تومان |
0.700 | یک میلیون و 30 هزار تومان | 974 هزار تومان | 974 هزار تومان |
0.800 | یک میلیون و 178 هزار تومان | یک میلیون و 114 هزار تومان | یک میلیون و 114 هزار تومان |
0.900 | یک میلیون و 324 هزار تومان | یک میلیون و 252 هزار تومان | یک میلیون و 252 هزار تومان |
1000 | یک میلیون و 470 هزار تومان | یک میلیون و 390 هزار تومان | یک میلیون و 390 هزار تومان |
1.100 | یک میلیون و 616 هزار تومان | یک میلیون و 528 هزار تومان | یک میلیون و 528 هزار تومان |
1.200 | یک میلیون و 767 هزار تومان | یک میلیون و 767 هزار تومان | یک میلیون و 767 هزار تومان |
1.300 | یک میلیون و 913 هزار تومان | یک میلیون و 809 هزار تومان | یک میلیون و 809 هزار تومان |
1.400 | دو میلیون و 59 هزار تومان | یک میلیون و 947 هزار تومان | یک میلیون و 947 هزار تومان |
1.500 | دو میلیون و 205 هزار تومان | دو میلیون و 85 هزار تومان | دو میلیون و 85 هزار تومان |
1.600 | دو میلیون و 351 هزار تومان | دو میلیون و 223 هزار تومان | دو میلیون و 223 هزار تومان |
1.700 | دو میلیون و 497 هزار تومان | دو میلیون و 361 هزار تومان | دو میلیون و 361 هزار تومان |
1.800 | دو میلیون و 643 هزار تومان | دو میلیون و 499 هزار تومان | دو میلیون و 499 هزار تومان |
1.900 | دو میلیون و 789 هزار تومان | دو میلیون و 637 هزار تومان | دو میلیون و 637 هزار تومان |
2000 | دو میلیون و 935 هزار تومان | دو میلیون و 775 هزار تومان | دو میلیون و 775 هزار تومان |
[ad_2]